English | Welcome to this blog devoted to Belgian licence plates — yes, that's quite a weird passion! Click the links below to find out information about them. All the texts are first written in English, but French and Dutch translation will gradually appear, hopefully. |
Français | Bienvenue sur ce blog dédié aux plaques d'immatriculation belges — une bien étrange passion, en effet ! Cliquez sur les liens ci-dessous pour lire des informations sur différents sujets. Tous les textes sont écrits en anglais, mais des traductions s'ajouteront au fur et à mesure. |
Nederlands | Welkom op dit blog over de Belgische nummerplaten — een vreemde passie, geef ik toe. Klik op de onderstaande links om informatie over verschillende onderwerpen te vinden. Alle teksten zijn in het Engels geschreven, maar vertalingen gaan – hopelijk – gradueel verschijnen. |
Page / Pagina | Description | Description | Beschrijving | Last edited on: |
Highs | Newest plates of each type which I have seen myself | Les plus nouvelles plaques de chaque série que j'ai observées | De recentste nummerplaten die ik gespot heb naargelang van het type | 6 November 2010 |
Types of Belgian licence plates | Types of Belgian licence plates | Les sortes de plaques d'immatriculation belges | De types van Belgische nummerplaten | 13 November 2010 |
Plate styles | Styles in which the plates have been made and duplicates | Les styles dans lesquels les plaques ont été faites et les duplicatas | De verschillende stijlen waarin de platen gemaakt werden en duplicaten | 13 November 2010 |
Existing codes among the ordinary series | Existing codes among the ordinary series | Les codes existants parmi les séries ordinaires | De bestaande codes onder de gewone reeksen. | 1 December 2010 |
Vanity plates | Vanity plates which I have seen | Plaques personnalisées que j'ai vues | De gepersonaliseerde platen die ik zelf gespot heb | 3 July 2010 |
Autoforum.be list of Belgian vanity plates | Autoforum list of Belgian vanity plates | Listes des plaques personnalisées belges recensées sur Autoforum.be | Lijst met de Belgische gepersonaliseerde nummerplaten die gespot werden op Autoforum.be | 1 December 2010 |
News | News on Belgian licence plates | Actualités sur les plaques belges | Het nieuws over Belgische nummerplaten | 17 November 2010 |
Brand new information on the European licence plates is now available!
Today, 16 November 2010, is the day on which the first European licence plate will be issued. A press conference will be given at 10 o'clock a.m at the Place des Palissades / Palissadenplein in Brussels. I'll be there!
Aujourd'hui, 16 novembre 2010, est le jour où la première plaque européenne sera délivrée. Une conférence de presse sera donnée à 10 heures à la Place des Palissades à Bruxelles. J'y serai !
Vandaag, 16 november 2010, is de dag waarop de eerste Europese nummerplaat uitgereikt zal worden. Een persconferentie wordt om 10 uur georganiseerd op het Palissadenplein te Brussel. Ik zal er bij zijn!
AND I WAS THERE! Here's one of the many pictures which I took. I've got my own (an AAA!) on 17 November in the afternoon, that is more than 24 hours after the registration happened, while it should have arrived at most 24 hours after it… I'll show the pictures later.
English | French | ||
State Secretary Etienne Adolf Schouppe (the silly ass on the above picture) did not have the legal abilities to do so, but he did not care and decided to leave its pee stain on Belgium by changing the whole licence plate system. | Le Secrétaire d'Etat Etienne Adolf Schouppe (le grand nigaud ci-dessus) n'avait pas les capacités légales de le faire, mais il n'en avait rien à faire et a décidé de laisser sa trace de pipi sur la Belgique en changeant tout le système des plaques d'immatriculation. | ||
There is no denying that it is a wide-scale reform and that therefore it is not one of the prerogatives of a resigning government. | Il est impossible de nier qu'il s'agit d'une réforme à grande échelle et que, dès lors, elle ne ressort pas des prérogatives d'un gouvernement démissionnaire en affaires courantes. | ||
Not only is his reform totally illegal, but it is also very silly. | Sa réforme est non seulement illégale, mais aussi très stupide. | ||
Indeed, while increasing the format of Belgian licence plates so that they become more easily readable by speed cameras could be praised, the idea of changing the registrations themselves is stupid. I can give several reasons: | En effet, alors que l'augmentation de la taille des plaques d'immatriculation belges de sorte à ce qu'elles soient lues plus facilement par les radars était une idée louable, celle de changer les numéros eux-mêmes est stupide. Je peux donner plusieurs raisons: | ||
– Adding an index digit is superfluous, since there are still more than 9 million combinations available in the current system (111-AAA). This system could still be in use for a dozen years. Then, opting for a new system would be justified. | – Ajouter un chiffre index est superflu puisqu'il reste encore plus de 9 millions de combinaisons disponibles dans le système actuel (111-AAA). Ce système pourrait encore durer une douzaine d'années. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'opter pour un nouveau système serait justifié. | ||
– With the system that Mr Schouppe proposed, more than 80 million combinations (precisely: 7 x 19 x 25 x 25 x 999 = 83,041,875 plates) are available for ordinary vehicles, while Belgium has under 6 million vehicles on its roads. | – Avec le système proposé par M. Schouppe, plus de 80 millions de combinaisons (précisément: 7 x 19 x 25 x 25 x 999 = 83.041.875 plaques) sont disponibles pour les véhicules ordinaires, alors que la Belgique a moins de 6 millions de véhicules sur ses routes. | ||
– More surprisingly, the new system offers 8,741,250 combinations for motorcycles (while there are at most 1,000,000 of them in Belgium) and as many for trailers (while there are about 500,000 of them). | – Plus surprenant : le nouveau système offre 8.741.250 combinaisons pour les motos (alors qu'il y en a maximum 1 million en Belgique) et autant pour les remorques (alors qu'il y en a environ 500.000). | ||
– Even sillier, thanks to the new system 4,730,625 combinations are available to register oldtimers, while only 75,000 of them have been registred so far. | – Encore plus débile, grâce au nouveau système, ce seront 4.730.625 combinaisons qui seront disponibles pour immatriculer les oldtimers , alors que 75.000 l'ont été jusqu'à présent. | ||
– The new system allows for 146,853 combinations for taxis, while about 6,000 of them have been issued up to now. Just some 2,000 'Car rental with driver' plates are now being used, but Mr Schouppe's system creates 27,978 plates. | – Le nouveau système crée 146.853 combinaisons pour les taxis, alors que 6,000 d'entre elles suffisent jusqu'à présent. Seulement 2.000 plaques 'location avec chauffeur' ont été délivrées, mais le système de M. Schouppe en crée 27.978. | ||
– 6,999,993 temporary plates can be issued according to the new system, while just above half a million of them have been issued since 1994 (introduction of the 6-digit system). | – 6.999.993 plaques temporaires peuvent être délivrées selon le nouveau système, alors qu'un peu plus d'un demi-million d'entre elles ont été émises depuis 1994 (instauration des plaques temporaires à 6 chiffres). | ||
– 3,146,850 commercial plates will be available while some 45,000 have been issued to date; I do not need mentioning special commercial plates such as test plates and trailer dealers, for instance. Stupid, stupider, stupidest. | – 3.146.850 plaques commerciales seront disponibles alors que quelques 45.000 d'entre elles ont été délivrées jusqu'à présent; il n'est nul besoin de mentionner le cas des plaques commerciales spéciales comme les plaques essai et les vendeurs de remorques, par exemple. | ||
– An index digit will be reserved for so-called 'international plates', which will replace the old EUR (e.g. EUR 1234), EURO (e.g. 123.EURO) and SHAPE (e.g. 912345) plates. In total, about 56,000 plates of these three kinds have been issued, but the new system creates no less than 11,863,125 plates for these uses. Totally pointless: reserving a letter of the alphabet (e.g. 1-YAA-001 up to 1-YZZ-999, that is 624,375 plates) would have been more economical. | – Un chiffre index sera réservé pour les dénommées 'plaques internationales', qui remplaceront les anciennes plaques EUR (p.ex. EUR 1234), EURO (p.ex. 123.EURO) et SHAPE (912345). Au total, 56.000 plaques de ces trois sortes ont été délivrées, mais le nouveau système crée pas moins de 11.863.125 possibilités pour ces usages. Tout à fait ridicule : réserver une lettre de l'alphabet (p.ex. de 1-YAA-001 à 1-YZZ-999, soit 624.375) aurait été plus économique. | ||
– The most infuriating idea is to have vanity plates preceded by the index digit 9. A first disadvantage is that it consumes 11,863,125 combinations – although this is not that bad since there are still more than 83 million combinations left. A second drawback is that your cherished combination, for which you have paid 620 to 874 euros, will be arbitrarily be preceded by that 9, ruining the message and the fun of such a vanity registration. For instance, palindrome plates lose their symmetrical quality (e.g. X-666-X becomes 9-X-666-X) and other plates with particular messages as well (e.g. 'IKW-818' reads 'Ik wacht een nacht' = 'I'm waiting for a night'). It is also quite possible that some people have bought a vanity plate in order not to have a 9 on their car (e.g. because it's synonym with bad luck) or just because they just want to have particular numbers (e.g. their birthdate, their house number, their zip code, etc). | – L'idée la plus révoltante est d'obliger les plaques personnalisées à être précédées du chiffre index 9. Un premier désavantage est qu'il consume 11,863,125 combinaisons – bien que cela ne soit pas si grave vu qu'il reste plus de 83 millions de combinaisons. Un deuxième désavantage est que votre combinaison favorite, pour laquelle vous avez payé entre 620 et 874 euros, sera arbitrairement précédée de ce 9, anéantissant le message et le côté comique d'une telle combinaison. Par exemple, les plaques palindromes perdent leur qualité symétrique (p.ex. X-666-X devient 9-X-666-X) et d'autres plaques avec des messages particuliers (p.ex. 'IKW-818' se lit 'ik wacht een nacht' = 'j'attends une nuit'). Il est aussi fort possible que certaines personnes aient acheté une plaque personnalisée afin de ne pas avoir un 9 sur leur voiture (p.ex. car porte-malheur) ou simplement car ils veulent avoir des numéros particuliers (comme leur date de naissance, leur numéro de maison, leur code postal, etc. | ||
Below you find my original words on the controversy:
!!! WARNING !!!
State Secretary for Mobility Etienne Schouppe plans to introduce the European format for all Belgian licence plates as of July 2010. It would entail that "index digits" would be added to the already existing combinations, so that regular licence plates would be preceded by "1" (e.g. "AAA-111" would become "1-AAA-111"), and vanity plates would be preceded by "9" (e.g. "001-SIM" would become "9-001-SIM"), which totally ruins such vanity plates that. Palindrome combinations would turn ridiculous, e.g. "11-W-11" would become "9-11-W-11", which is silly. Plates that are to be read in a funny way (e.g. "IKW-818": "Ik wacht een nacht" = "I'm waiting for a night"; "004-FUN": "for fun") would lose their meaning.
If you like licence plates — which is likely since you're reading this post — please sign the petition on www.gepersonaliseerdenummerplaat.be! Thanks for your support.
!!! ATTENTION !!!
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité Etienne Schouppe souhaite introduire les plaques d'immatriculation au format européen en Belgique dès juillet 2010. Son plan incluerait l'ajout de "chiffres index" aux combinaisons déjà existantes, ce qui ferait que les plaques d'immatriculation normales seraient précédées du chiffre "1" (p.ex. "AAA-111" deviendrait "1-AAA-111"), et que les plaques d'immatriculation personalisées seraient précédées du chiffre "9" (p.ex. "001-SIM" deviendrait "9-001-SIM"), ce qui ôterait le caractère personnalisé de ces plaques. Des combinaisons palindromes deviendraient ridicules, p.ex. "11-W-11" deviendrait "9-11-W-11", ce qui est idiot. Les plaques qui sont censée être lues d'une façon drôle (p.ex. "IKW-818": "Ik wacht een nacht" = "J'attends une nuit"; "004-FUN": "for fun") perdraient tout leur sens.
Si vous appréciez les plaques de voitures — ce qui est probablement le cas étant donné que vous lisez ces lignes — allez signer la pétition sur www.plaquepersonnalisee.be ! Merci pour votre soutien !
!!! OPGELET !!!
Staatsecretaris Schouppe is van plan om het Europese formaat in te voeren op Belgische nummerplaten vanaf juli 2010. Het zou inhouden dat "indexcijfers" toegevoegd zouden worden aan de combinaties die al bestaan, zodat gewone nummerplaten voorafgegaan zouden worden door het indexcijfer "1" (bv. "AAA-111" zou "1-AAA-111" worden), en dat gepersonaliseerde nummerplaten voorafgegaan zouden worden door "9" (bv. "001-SIM" zou "9-001-SIM" worden), wat het persoonlijke karakter van die kentekens zou verknoeien. Palindroomcombinaties zouden zinloos worden, bv. "11-W-11" zou vervangen worden door "9-11-W-11", wat onzin is. Kentekens die bedoeld zijn om op een bijzondere wijze gelezen te worden (bv. "IKW-818": "Ik wacht een nacht"; "004-FUN": "for fun") zouden ook zinloos worden.
Als u zich voor nummerplaten interesseert — wat blijkbaar het geval is omdat u deze tekst leest — teken nu de petitie op www.gepersonaliseerdenummerplaat.be. Bijvoorbaat dank voor uw steun.
UPDATE: due to the fall of the government, State Secretary Schouppe has not been able to pass his bill on European licence plates because the government cannot take such decisions once it has fallen. Let us now hope that Mr Schouppe will not come back and that his successor will have more vision.
UPDATE N°2: unfortunately, Mr Schouppe has managed to get his will done, because the DIV has issued presentations showing how the new plates will look like, etc. More information about that in other updates.